panel chart record kalyan pro

HOME

DateMonTueWedThuFri Sat Sun
14-11-2022 to 20-11-20222 7 8 731 3 9 1 5 0 612 9 0 2 3 5 042 2 0 4 4 8 695 5 9 2 7 8 763 6 7 2 8 0 042 6 6 2 8 8 851 2 2
21-11-2022 to 27-11-20221 6 0 771 7 9 3 7 9 963 6 7 3 7 7 737 7 9 6 8 0 425 8 9 3 4 7 436 7 0 1 4 8 356 9 0 3 7 9 964 6 6
28-11-2022 to 04-12-20226 8 9 374 6 7 6 6 8 035 9 9 2 9 9 016 7 8 3 8 9 047 8 9 2 3 4 978 9 0 5 7 7 951 6 8 6 6 6 837 7 9
05-12-2022 to 11-12-20223 5 7 544 5 5 3 3 9 583 7 8 6 6 9 143 4 7 3 8 9 072 2 3 6 9 0 516 6 9 4 7 9 074 6 7 2 6 6 464 4 8
12-12-2022 to 18-12-20226 7 9 247 8 9 3 6 0 999 0 0 2 6 0 851 1 3 2 7 9 822 2 8 5 7 8 003 8 9 2 6 9 795 7 7 2 8 8 868 9 9
19-12-2022 to 25-12-20223 3 9 516 7 8 1 5 9 571 8 8 2 6 8 625 8 9 2 4 0 622 2 8 3 7 9 941 4 9 6 9 0 582 3 3 3 8 8 971 1 5
26-12-2022 to 01-01-20232 6 0 872 6 9 6 6 8 005 7 8 3 6 7 647 8 9 1 8 9 821 2 9 2 4 0 671 7 9 6 7 7 058 8 9 5 8 9 263 3 0
02-01-2023 to 08-01-20231 8 9 851 5 9 3 7 9 956 9 0 3 6 0 906 7 7 1 4 8 395 7 7 3 8 9 042 4 8 4 6 7 773 7 7 8 9 9 642 4 8
09-01-2023 to 15-01-20233 5 9 764 6 6 2 5 0 736 8 9 5 8 8 172 6 9 1 3 0 462 4 0 4 4 6 423 9 0 1 8 0 923 4 5 3 4 7 431 6 6
16-01-2023 to 22-01-20236 7 9 204 6 0 1 3 8 263 6 7 1 2 2 582 8 8 1 7 9 778 9 0 4 6 0 089 9 0 5 5 0 093 8 8 1 8 0 983 5 0
23-01-2023 to 29-01-20231 3 5 926 7 9 3 8 8 941 1 2 * * * *** * * 3 4 0 791 1 7 3 4 5 261 6 9 2 4 0 613 8 0 3 6 8 711 1 9
30-01-2023 to 05-02-20234 4 7 501 2 7 2 6 6 411 4 6 3 3 9 533 3 7 4 9 0 322 4 6 1 3 9 311 3 7 2 3 3 837 7 9 1 5 8 472 7 8
06-02-2023 to 12-02-20234 5 9 831 3 9 1 4 6 181 6 7 1 4 5 043 4 7 4 5 7 631 3 9 4 5 7 631 3 9 2 4 0 622 3 7 4 9 0 371 1 5
13-02-2023 to 19-02-20235 7 7 991 4 4 3 0 0 334 9 0 6 7 9 221 5 6 5 9 0 471 2 4 5 9 0 471 2 4 5 7 0 211 4 6 5 7 0 213 9 9
20-02-2023 to 26-02-20233 7 8 813 8 0 1 1 0 284 5 9 3 9 0 251 7 7 2 3 6 113 4 4 2 5 0 781 7 0 2 5 7 471 1 5 1 4 6 106 7 7
27-02-2023 to 05-03-20231 5 9 521 4 9 2 0 0 293 6 0 5 8 9 294 5 0 1 3 4 893 6 0 2 2 8 233 4 6 2 4 4 057 9 9 1 1 9 171 3 3
06-03-2023 to 12-03-20234 5 6 594 6 9 8 9 0 774 6 7 1 2 7 012 9 0 3 7 8 873 4 0 4 6 0 061 2 3 4 7 0 171 6 0 1 6 7 402 3 5
13-03-2023 to 19-03-20235 7 8 063 5 8 1 2 7 021 4 7 3 9 0 271 2 4 1 2 6 967 9 0 * * * *** * * 1 5 6 224 8 0 4 4 6 403 3 4
20-03-2023 to 26-03-20237 9 0 674 5 8 6 7 9 251 5 9 1 3 7 191 3 5 2 8 9 984 4 0 2 3 4 957 8 0 2 3 4 957 8 0 8 9 9 685 5 8
27-03-2023 to 02-04-20235 6 0 193 7 9 1 6 7 467 9 0 3 5 8 685 6 7 1 7 7 596 6 7 1 1 6 874 6 7 1 5 7 321 5 6 3 3 6 242 6 6
03-04-2023 to 09-04-20231 5 7 341 6 7 1 9 0 092 7 0 1 8 0 946 8 0 2 5 7 463 5 8 5 6 9 091 2 6 3 5 6 494 6 9 2 5 7 473 5 9
10-04-2023 to 16-04-20233 7 0 067 9 0 2 7 0 956 9 0 3 3 0 681 2 5 5 7 8 041 1 2 1 5 7 347 7 0 5 8 9 284 5 9 1 5 0 611 2 8
17-04-2023 to 23-04-20231 2 9 245 9 0 1 1 8 042 5 7 1 2 6 971 6 0 4 8 0 271 2 4 4 5 8 792 7 0 6 9 0 512 4 5 3 4 6 391 2 6
24-04-2023 to 30-04-20235 6 6 742 3 9 4 7 8 982 6 0 2 3 7 261 7 8 1 4 7 241 3 0 4 4 7 501 4 5 5 8 8 102 3 5 3 8 8 952 6 7
01-05-2023 to 07-05-20235 6 0 141 4 9 1 3 8 262 5 9 3 6 8 731 6 6 1 4 7 232 4 7 7 9 0 631 2 0 1 2 4 735 8 0 3 5 9 726 7 9
08-05-2023 to 14-05-20235 6 0 157 8 0 2 6 0 811 2 8 6 7 8 124 9 9 4 5 0 942 3 9 5 6 0 136 8 9 1 7 0 814 7 0 4 5 9 873 6 8
15-05-2023 to 21-05-20231 5 8 482 2 4 7 8 9 472 7 8 4 6 0 001 3 6 2 3 7 285 6 7 1 4 5 051 6 8 4 7 9 072 7 8 5 9 0 441 4 9
22-05-2023 to 28-05-20232 3 0 585 6 7 5 9 0 421 2 9 3 7 9 915 7 9 3 4 7 425 7 0 2 4 8 483 6 9 1 1 3 537 7 9 7 7 8 206 7 7
29-05-2023 to 04-06-20236 9 0 553 5 7 5 6 9 001 4 5 3 4 7 401 2 7 1 4 9 457 9 9 1 4 0 516 6 9 4 9 0 313 3 5 1 3 3 752 3 0
05-06-2023 to 11-06-20234 6 7 795 6 8 3 5 0 802 9 9 6 7 9 211 3 7 6 7 8 164 4 8 3 3 8 491 8 0 3 4 8 532 5 6 3 6 6 551 5 9
12-06-2023 to 18-06-20231 4 9 414 8 9 2 7 8 737 7 9 1 1 9 174 6 7 2 2 7 152 4 9 1 6 0 701 9 0 1 3 0 457 8 0 4 5 0 925 8 9
19-06-2023 to 25-06-20232 5 0 795 6 8 2 3 4 978 9 0 1 1 9 184 4 0 3 4 9 621 5 6 4 6 8 801 2 7 1 3 7 101 9 0 1 2 7 071 7 9
26-06-2023 to 02-07-20233 8 9 015 8 8 2 3 0 516 7 8 1 4 9 473 5 9 5 7 9 194 7 8 2 2 0 484 7 7 3 5 7 578 9 0 5 5 9 973 6 8
03-07-2023 to 09-07-20231 8 9 891 3 5 1 2 3 641 5 8 1 2 5 882 6 0 2 6 0 842 5 7 5 7 0 294 7 8 4 8 0 266 0 0 8 9 9 622 5 5
10-07-2023 to 16-07-20231 5 9 541 6 7 1 2 3 604 6 0 3 8 0 141 3 0 2 3 4 947 7 0 1 2 6 946 8 0 2 6 7 594 7 8 1 8 9 874 6 7
17-07-2023 to 23-07-20231 5 7 395 7 7 2 4 7 356 9 0 1 1 3 572 7 8 2 7 0 962 4 0 5 7 8 014 8 9 5 7 9 141 1 2 4 5 9 822 2 8
24-07-2023 to 30-07-20231 6 8 553 5 7 7 7 0 454 5 6 1 4 7 251 4 0 3 4 7 491 8 0 4 5 6 584 6 8 1 2 9 224 8 0 1 4 6 193 7 9
31-07-2023 to 06-08-20232 3 5 016 7 8 1 7 8 601 2 7 6 7 0 388 0 0 2 3 5 042 3 9 8 8 0 601 9 0 7 0 0 795 6 8 2 7 8 723 9 0
07-08-2023 to 13-08-20236 8 0 478 9 0 1 4 5 091 3 5 2 8 0 083 6 9 4 7 9 091 3 5 1 6 7 494 6 9 3 3 4 062 6 8 1 2 6 941 3 0
14-08-2023 to 20-08-2023* * * *** * * 3 6 9 815 6 0 3 6 8 711 2 8 1 7 9 716 7 8 2 4 5 185 6 7 1 3 0 481 8 9 1 3 8 294 6 9
21-08-2023 to 27-08-20234 5 9 861 5 0 2 3 6 131 3 9 5 6 8 973 5 9 6 7 8 174 5 8 2 3 0 562 6 8 1 8 9 845 9 0 5 7 9 161 6 9
28-08-2023 to 03-09-20233 6 7 641 6 7 2 7 0 902 3 5 1 3 9 352 3 0 3 6 7 626 7 9 5 7 9 184 6 8 2 6 8 633 4 6 6 8 8 212 2 7
04-09-2023 to 10-09-20231 7 8 605 7 8 3 5 0 822 4 6 2 4 0 691 2 6 1 2 4 794 5 0 5 7 8 011 3 7 3 5 0 852 6 7 2 8 9 982 6 0
11-09-2023 to 17-09-20232 4 4 057 8 0 1 5 0 612 2 7 3 5 9 705 7 8 2 6 9 703 7 0 2 9 9 037 8 8 1 2 3 605 7 8 2 5 7 451 7 7
18-09-2023 to 24-09-20231 4 5 032 4 7 1 3 6 052 4 9 7 8 9 415 7 9 4 5 7 692 8 9 2 7 0 972 7 8 7 8 9 412 4 5 7 9 0 691 1 7
25-09-2023 to 01-10-20232 5 7 402 4 4 1 2 7 061 2 3 1 2 7 061 2 3 1 3 6 063 5 8 1 3 7 191 8 0 4 6 0 073 5 9 1 4 8 325 7 0
02/10/2023 to 08/10/2023* * **** * *1 1 9106 7 75 6 7888 0 04 6 8802 2 64 6 8891 3 54 5 6562 5 92 3 7289 9 0
09/10/2023 to 15/10/20235 6 6764 5 71 4 9427 7 85 6 8903 8 94 4 5381 2 52 2 7125 7 02 4 5191 2 65 9 0473 4 0
16/10/2023 to 22/10/20234 5 9891 8 01 9 0078 9 02 6 6482 8 83 6 8751 6 82 6 6462 4 0* * **** * *1 5 7331 3 9
23/10/2023 to 29/10/20233 9 9101 3 63 6 0925 8 93 3 5194 7 82 3 4916 7 84 7 0132 5 61 3 6062 6 82 7 8791 3 5
30/10/2023 to 05/11/20232 2 6021 5 62 6 0872 7 82 9 0114 7 03 4 4163 4 95 6 9021 4 71 5 8492 3 43 4 9672 6 9
06/11/2023 to 12/11/20232 3 9416 7 81 8 9841 6 74 6 7727 7 83 8 9043 3 82 4 0672 6 93 6 7631 5 73 5 7524 8 0
13/11/2023 to 19/11/20234 6 0022 4 61 6 0731 2 04 6 9924 9 93 4 7414 8 94 7 8995 6 85 6 6793 6 04 5 0932 5 6
20/11/2023 to 26/11/20231 2 3682 7 96 7 0315 6 06 7 7053 6 65 6 9031 2 02 6 9768 9 91 6 7426 6 03 4 7484 6 8
27/11/2023 to 03/12/20234 5 7623 9 03 9 0231 6 65 7 7981 2 55 6 0124 8 01 3 7105 7 81 5 9515 6 08 8 0624 8 0
04/12/2023 to 10/12/20232 5 6392 8 94 5 8723 4 51 5 9573 6 82 7 0963 4 94 5 8701 3 61 7 9723 3 67 8 9485 6 7
11/12/2023 to 17/12/20234 7 7862 6 82 8 0011 0 02 6 7532 5 63 5 6444 4 64 0 0422 3 76 8 0442 3 94 4 6484 7 7
18/12/2023 to 24/12/20234 7 9081 2 51 6 9682 6 03 7 9995 6 84 5 0961 6 93 5 6491 9 91 6 9642 4 83 7 9961 2 3
25/12/2023 to 31/12/20231 2 6991 1 71 7 0816 7 87 7 9332 4 71 0 0102 8 01 1 6861 2 32 5 6333 3 74 7 9084 5 9
01/01/2024 to 07/01/20242 3 5056 9 05 7 0271 6 01 7 8611 2 86 7 9212 9 03 7 0053 4 81 3 6084 4 05 8 0351 5 9
08/01/2024 to 14/01/20242 5 0711 1 95 6 7851 5 9* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
15/01/2024 to 03/03/2024* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
04/03/2024 to 10/03/20241 2 0335 8 03 9 0242 4 87 8 0522 0 07 0 0782 3 35 6 0172 5 07 8 9405 6 94 9 9214 8 9
11/03/2024 to 17/03/20244 9 0335 8 03 6 8762 4 01 8 0971 3 35 8 9213 8 01 2 0384 6 82 4 5167 9 05 6 9093 7 9
18/03/2024 to 24/03/20242 7 0942 3 92 3 3873 6 82 3 0584 4 02 7 0932 3 81 7 8681 7 03 7 0051 5 92 5 6391 1 7
25/03/2024 to 31/03/20247 8 0565 5 66 7 9215 8 88 9 0711 4 62 5 7481 1 66 0 0671 7 94 6 9912 3 64 8 9167 9 0
01/04/2024 to 07/04/20246 0 0615 6 02 4 9571 6 04 7 8904 6 02 5 7434 4 53 4 5282 7 99 9 0871 6 04 6 0071 6 0
08/04/2024 to 14/04/20241 4 8322 4 62 7 0911 4 62 6 8684 6 81 5 7314 7 01 6 9624 8 02 5 0773 6 81 9 0052 5 8
15/04/2024 to 21/04/20242 5 7426 6 01 1 4651 6 88 9 0791 3 54 8 0293 6 01 0 0161 2 35 8 0372 7 87 8 9482 3 3
22/04/2024 to 28/04/20244 5 0991 3 51 1 8012 3 64 6 9962 4 03 9 0281 7 03 3 7302 3 54 6 8831 2 04 5 6555 0 0
29/04/2024 to 05/05/20246 9 0591 8 06 8 9381 3 44 5 0951 4 01 1 5786 6 62 3 0513 8 01 2 7045 9 01 6 8594 6 9
06/05/2024 to 12/05/20242 7 0921 2 92 2 4801 1 86 6 0242 5 71 5 0662 4 0